Tarnybinės stotys
Siekdami užtikrinti maksimalius mūsų klientų poreikius nuolatos atnaujiname tarnybinių stočių programinę ir techninę įranga.
Orientuodamiesi į klientus, kurių tikslinė auditorija pagrinde randasi Europoje, 2008 lapkričio mėnesį perkelėme tarnybines stotis į Londoną (Docklands datacenter, aptarnaujama Clara.net), ko pasekoje gavome daug greitesnį stočių aptarnavimo ir atsako tarpsnį:
![]()
PING (ms) | Senas greitis | Naujas greitis | Atsako pokytis |
| London, United Kingdom | 102.5 | 2.2 | + 4659% |
| Amsterdam, Netherlands | 98.7 | 9.3 | + 1061% |
| Paris, France | 85.8 | 8.4 | +1024% |
| Vilnius, Lithuania | 169.1 | 68.2 | +248% |
| Munchen, Germany | 123.5 | 28.1 | +439% |
| Stockholm, Sweden | 122.9 | 47.0 | +261% |
| Copenhagen, Denmark | 108.6 | 26.5 | +409% |
| Krakow, Poland | 133.8 | 37.2 | +360% |
Mūsų tarnybinių stočių el. pašto saugumą ir spam kontrolę palaiko POSTINI

